埼玉大学教育学部附属小学校

MENU

クラス紹介

1.児童数

児童数 622名(令和5年4月1日現在)

2.学級数

各学年3学級編成(18学級)

3.学級編成

学年 クラス 合計
1年 1組 18 17 35 104
2組 18 16 34
3組 17 18 35
2年 1組 17 18 35 104
2組 17 18 35
3組 17 17 34
3年 1組 18 16 34 103
2組 17 17 34
3組 18 17 35
4年 1組 17 18 35 104
2組 16 18 34
3組 18 17 35
5年 1組 18 17 35 104
2組 17 18 35
3組 18 16 34
6年 1組 16 18 34 103
2組 18 17 35
3組 16 18 34
311 311 622 622

※単位:人

4.児童通学区域

通学距離、通学時間、病気・けが時の送迎、災害時の安全確保等をもとにして定めた本校指定の地域に、保護者と同居し在住する者。

5.本校児童の体位

区  分  身 長 (cm) 体 重 (kg)
1年 本 校 116.5 115.6 21.3 20.9
埼 玉 116.9 115.6 21.6 20.8
全 国 116.5 115.6 21.4 20.9
2年 本 校 122.4 121.6 24.0 23.5
埼 玉 122.6 121.4 24.2 23.5
全 国 122.6 121.4 24.2 23.5
3年 本 校 128.2 127.4 27.1 26.3
埼 玉 128.4 127.3 27.2 26.5
全 国 128.1 127.3 27.3 26.5
4年 本 校 133.6 133.4 30.5 29.9
埼 玉 133.2 133.7 30.7 30.4
全 国 133.5 133.4 30.7 30.0
5年 本 校 138.9 140.1 34.0 34.0
埼 玉 139.5 140.7 34.8 34.4
全 国 139.0 140.2 34.4 34.2
6年 本 校 145.0 146.7 38.2 38.9
埼 玉 144.8 146.7 38.2 39.0
全 国 145.2 146.6 38.7 39.0
  • ※数値は平均値 調査日:令和4年4月13・14日
  • ※埼玉県、全国の平均値は令和元年度