クラス紹介
1.児童数
児童数 628名(令和7年4月8日現在)
2.学級数
各学年3学級編成(18学級)
3.学級編成
学年 | クラス | 男 | 女 | 計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 105 |
2組 | 18 | 17 | 35 | ||
3組 | 17 | 18 | 35 | ||
2年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 105 |
2組 | 17 | 18 | 35 | ||
3組 | 17 | 18 | 34 | ||
3年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 104 |
2組 | 17 | 17 | 34 | ||
3組 | 18 | 17 | 35 | ||
4年 | 1組 | 17 | 18 | 35 | 105 |
2組 | 17 | 18 | 35 | ||
3組 | 18 | 17 | 35 | ||
5年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 104 |
2組 | 18 | 17 | 35 | ||
3組 | 17 | 17 | 34 | ||
6年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 105 |
2組 | 17 | 18 | 35 | ||
3組 | 17 | 18 | 35 | ||
計 | 315 | 313 | 628 | 628 |
※単位:人
4.児童通学区域
通学距離、通学時間、病気・けが時の送迎、災害時の安全確保等をもとにして定めた本校指定の地域に、保護者と同居し在住する者。
5.本校児童の体位
区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | ||
1年 | 本 校 | 117.2 | 117.2 | 22.1 | 21.7 |
埼 玉 | 117.2 | 116.2 | 21.6 | 21.1 | |
全 国 | 116.7 | 115.8 | 21.4 | 21.0 | |
2年 | 本 校 | 124.3 | 122.9 | 25.1 | 23.9 |
埼 玉 | 122.7 | 121.9 | 24.4 | 23.8 | |
全 国 | 122.6 | 121.8 | 24.2 | 23.7 | |
3年 | 本 校 | 129.6 | 128.2 | 27.8 | 26.7 |
埼 玉 | 128.7 | 127.9 | 27.8 | 27.1 | |
全 国 | 128.5 | 127.7 | 27.6 | 26.9 | |
4年 | 本 校 | 135.4 | 134.1 | 30.3 | 29.3 |
埼 玉 | 134.4 | 134.3 | 31.7 | 30.6 | |
全 国 | 134.0 | 134.1 | 31.2 | 30.5 | |
5年 | 本 校 | 141.1 | 142.5 | 34.5 | 34.8 |
埼 玉 | 139.9 | 141.5 | 35.3 | 35.3 | |
全 国 | 139.7 | 141.1 | 35.2 | 35.0 | |
6年 | 本 校 | 148.0 | 150.2 | 38.1 | 41.5 |
埼 玉 | 146.1 | 148.6 | 39.7 | 40.8 | |
全 国 | 146.0 | 147.8 | 39.6 | 40.1 |
※数値は平均値 調査日:令和7年4月9・11日
※埼玉県、全国の平均値は令和5年度