クラス紹介
1.児童数
児童数 628名(令和8年4月6日現在)
2.学級数
各学年3学級編成(18学級)
3.学級編成
| 学年 | クラス | 男 | 女 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 17 | 18 | 35 | 105 |
| 2組 | 18 | 17 | 35 | ||
| 3組 | 17 | 18 | 35 | ||
| 2年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 105 |
| 2組 | 18 | 17 | 35 | ||
| 3組 | 17 | 18 | 35 | ||
| 3年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 105 |
| 2組 | 17 | 18 | 35 | ||
| 3組 | 17 | 18 | 35 | ||
| 4年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 104 |
| 2組 | 17 | 17 | 34 | ||
| 3組 | 18 | 17 | 35 | ||
| 5年 | 1組 | 17 | 18 | 35 | 105 |
| 2組 | 17 | 18 | 35 | ||
| 3組 | 18 | 17 | 35 | ||
| 6年 | 1組 | 18 | 17 | 35 | 104 |
| 2組 | 18 | 17 | 35 | ||
| 3組 | 17 | 17 | 34 | ||
| 計 | 315 | 313 | 628 | 628 | |
※単位:人
4.児童通学区域
通学距離、通学時間、病気・けが時の送迎、災害時の安全確保等をもとにして定めた本校指定の地域に、保護者と同居し在住する者。
5.本校児童の体位
| 区 分 | 身 長 (cm) | 体 重 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 1年 | 本 校 | 117.0 | 116.1 | 21.6 | 21.2 |
| 埼 玉 | 117.0 | 115.6 | 21.4 | 21.0 | |
| 全 国 | 116.6 | 115.6 | 21.4 | 21.0 | |
| 2年 | 本 校 | 123.0 | 123.3 | 24.9 | 24.5 |
| 埼 玉 | 122.9 | 121.5 | 24.4 | 23.5 | |
| 全 国 | 122.7 | 121.6 | 24.2 | 23.6 | |
| 3年 | 本 校 | 130.3 | 128.8 | 28.5 | 26.8 |
| 埼 玉 | 128.1 | 127.7 | 27.3 | 26.7 | |
| 全 国 | 128.3 | 127.5 | 27.4 | 26.8 | |
| 4年 | 本 校 | 134.9 | 134.5 | 31.4 | 29.8 |
| 埼 玉 | 134.1 | 133.4 | 31.0 | 29.9 | |
| 全 国 | 134.0 | 133.8 | 31.2 | 30.4 | |
| 5年 | 本 校 | 140.2 | 142.7 | 34.0 | 33.6 |
| 埼 玉 | 139.8 | 141.1 | 35.5 | 34.8 | |
| 全 国 | 139.5 | 140.9 | 35.1 | 34.9 | |
| 6年 | 本 校 | 147.8 | 149.0 | 39.6 | 40.5 |
| 埼 玉 | 146.2 | 147.5 | 39.5 | 40.1 | |
| 全 国 | 146.1 | 147.4 | 39.6 | 39.8 | |
※数値は平均値 調査日:令和8年4月10・14日
※埼玉県、全国の平均値は令和7年度