クラス紹介

1.児童数

児童数 622名(令和6年4月4日現在)

2.学級数

各学年3学級編成(18学級)

3.学級編成
学年 クラス 合計
1年 1組 18 17 35 105
2組 17 18 35
3組 17 18 35
2年 1組 18 17 35 102
2組 18 16 34
3組 16 17 33
3年 1組 17 18 35 105
2組 18 17 35
3組 18 17 35
4年 1組 18 16 34 103
2組 17 17 34
3組 18 17 35
5年 1組 18 17 35 105
2組 17 18 35
3組 17 18 35
6年 1組 17 17 34 102
2組 17 17 34
3組 18 16 34
313 309 622 622

※単位:人

4.児童通学区域

通学距離、通学時間、病気・けが時の送迎、災害時の安全確保等をもとにして定めた本校指定の地域に、保護者と同居し在住する者。

5.本校児童の体位
区  分  身 長 (cm) 体 重 (kg)
1年 本 校 118.2 116.8 22.3 21.4
埼 玉 116.9 116.1 21.8 21.3
全 国 117.0 116.0 21.8 21.3
2年 本 校 123.8 121.8 24.7 22.9
埼 玉 123.3 122.0 24.8 24.1
全 国 122.9 122.0 24.6 24.0
3年 本 校 130.3 128.3 27.6 26.3
埼 玉 129.4 128.4 28.4 27.8
全 国 128.5 128.1 28.0 27.3
4年 本 校 135.5 135.5 31.2 30.7
埼 玉 133.6 134.8 31.1 31.5
全 国 133.9 134.5 31.5 31.1
5年 本 校 141.6 143.8 34.3 36.5
埼 玉 140.0 141.5 35.2 35.5
全 国 139.7 141.4 35.7 35.5
6年 本 校 148.4 148.1 41.3 39.1
埼 玉 146.6 147.7 40.1 40.3
全 国 146.1 147.9 40.0 40.5

※数値は平均値 調査日:令和6年4月9・11日

※埼玉県、全国の平均値は令和4年度